﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Полная энциклопедия рекламы</title>
	<atom:link href="http://reklamaster.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reklamaster.ru</link>
	<description>Все о рекламе, маркетинге и PR...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 02:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Существует ли реклама как вид искусства</title>
		<link>http://reklamaster.ru/kreativnaya-reklama/sushhestvuet-li-reklama-kak-vid-iskusstva.html</link>
		<comments>http://reklamaster.ru/kreativnaya-reklama/sushhestvuet-li-reklama-kak-vid-iskusstva.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 02:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Креативная реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamaster.ru/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Существует. Мало того — является одним из самых перспективных видов искусства. Реклама в нашем обществе давно перестала быть только способом борьбы за кусок хлеба, соревнованием на пионерском уровне за право продажи своего товара, примитивным эпатажем для привлечения внимания, раскрутки бренда, поднятия рейтинга. Такая реклама есть, но привлекает ли она внимание? Она не имеет долговременного устойчивого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamaster.ru/kreativnaya-reklama/sushhestvuet-li-reklama-kak-vid-iskusstva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок TV-рекламы растет</title>
		<link>http://reklamaster.ru/novosti/rynok-tv-reklamy-rastet.html</link>
		<comments>http://reklamaster.ru/novosti/rynok-tv-reklamy-rastet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamaster.ru/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Как показали итоги первого полугодия, рекламные расходы в России стали больше на двадцать восемь процентов. Это сумма в 122, 2 миллиарда рублей, с вычетом НДС. Сведения предоставлены АКАР. Одним из самых быстрорастущих сегментов является телевидение. Средства, затраченные на телевизионные рекламные ролики, превышают показатели за этот же период прошлого года на двадцать девять процентов, это сумма [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamaster.ru/novosti/rynok-tv-reklamy-rastet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для каждого сезона свои особенности</title>
		<link>http://reklamaster.ru/shkola-pr/dlya-kazhdogo-sezona-svoi-osobennosti.html</link>
		<comments>http://reklamaster.ru/shkola-pr/dlya-kazhdogo-sezona-svoi-osobennosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 18:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Школа PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamaster.ru/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Планируя очередную рекламную кампанию, рекламщики уже в определённой степени привыкли обращать внимание на сезон, учитывать время года. В любом случае, среди зимы никто не станет продвигать крем от загара или пляжные костюмы. Но, как правило, всё это происходит само собой, автоматически. А основанием являются довольно разные причины, это и собственные выводы, и изучение потребительского спроса. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamaster.ru/shkola-pr/dlya-kazhdogo-sezona-svoi-osobennosti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российский рынок интернет-рекламы растет</title>
		<link>http://reklamaster.ru/internet-reklama/rossijskij-rynok-internet-reklamy-rastet.html</link>
		<comments>http://reklamaster.ru/internet-reklama/rossijskij-rynok-internet-reklamy-rastet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 12:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamaster.ru/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Россияне стали больше тратить денег на рекламу в интернете. В первом полугодии текущего года сумма возросла на пятьдесят семь процентов, если сравнивать с прошлогодними показателями. Такую информацию предоставил пресс-релиз АКАР. Интернет реклама постоянно растёт, с начала года, за 6 месяцев рекламодателями было потрачено семнадцать миллионов рублей, с вычетом НДС. Если брать для сравнения показатели прошлого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamaster.ru/internet-reklama/rossijskij-rynok-internet-reklamy-rastet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько стоит нестандарт?</title>
		<link>http://reklamaster.ru/shkola-pr/skolko-stoit-nestandart.html</link>
		<comments>http://reklamaster.ru/shkola-pr/skolko-stoit-nestandart.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 13:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Школа PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamaster.ru/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Одно из важнейших мест в любом большом городе принадлежит наружной рекламе. Поэтому, получается так, что город практически заполнен рекламными щитами и экранами с изображением различной продукции. Горожане все меньше смотрят на рекламное сообщение и изображение товара. Когда учитываются показатели стандартного размещения, то известно, сколько щитов с рекламой должно быть установлено в определённом районе, чтобы достичь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamaster.ru/shkola-pr/skolko-stoit-nestandart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

